Кратко: За последние 30 дней быстрее всех набирает аудиторию rusich_army (@rusich_army, +1 044 072). Ниже — топ-15 каналов каталога по приросту подписчиков на 10.07.2026.
Как считается рост
Каталог снимает статистику каналов примерно раз в сутки. Прирост — разница между минимумом и максимумом подписчиков за последние 30 дней.
В списке только каналы с базой от 1 000 подписчиков, чтобы отсечь случайные скачки у совсем маленьких площадок.
Топ-15 по приросту подписчиков
- 1. rusich_army (@rusich_army) — +1 044 072 (сейчас 1 054 443)
- 2. Roxman ✔ (@roxman) — +682 778 (сейчас 9 554 724)
- 3. Gram of TON (@toncoin) — +333 161 (сейчас 7 731 459)
- 4. Telegram News ✔ (@telegram) — +277 228 (сейчас 10 411 729)
- 5. Just News ✔ (@just) — +199 353 (сейчас 3 720 252)
- 6. Давыдов.Индекс (@davydovin) — +194 473 (сейчас 1 849 598)
- 7. Telegram Tips ✔ (@telegramtips) — +171 159 (сейчас 11 624 864)
- 8. Need Services (@bybit) — +170 864 (сейчас 3 632 032)
- 9. TRNDX. (@trnd_x) — +162 462 (сейчас 2 391 047)
- 10. زخرفة❤️بِوَت❤️زخرفه❤️اسماء❤️زغرفه اختصارات (@zm_h9) — +159 752 (сейчас 266 717)
- 11. Major - Chat & Market (@majorchats) — +154 984 (сейчас 170 087)
- 12. СМИ Россия не Москва (@smi_rf_moskva) — +153 967 (сейчас 2 903 056)
- 13. Startups & Ventures ✔ (@tech) — +146 900 (сейчас 2 785 624)
- 14. Need Services (@soon) — +145 788 (сейчас 3 607 803)
- 15. Gram of TON (@gram) — +145 496 (сейчас 7 680 535)
Зачем смотреть динамику
Растущий канал часто означает актуальную тему или удачный контент. Для рекламодателя это сигнал живой аудитории, но проверяйте и ERR — накрутки тоже дают «рост».