Кратко: ERR показывает долю подписчиков, которые видят публикации. На 05.09.2026 лидер каталога — Bitpapa ✔ (@bitpapa, ERR 54230.6% при 34 298 подписчиках).
Что такое ERR
ERR (Engagement Rate by Reach) — рассчитывается как отношение охвата поста к числу подписчиков, умноженное на 100%. Если у канала высокий ERR и при этом солидная аудитория, это верный признак преданных читателей.
Топ-15 по ERR
- 1. Bitpapa ✔ (@bitpapa) — ERR 54230.6%, 34 298 подп., охват ~18 600 000
- 2. Сталинские соколы (@stalins_sokol) — ERR 36068.0%, 9 288 подп., охват ~3 350 000
- 3. Sunny (@sunny) — ERR 31958.3%, 8 824 подп., охват ~2 820 000
- 4. СЛИВНАЯ КРЫСА 18+ (@slivnayakrysask) — ERR 22701.5%, 24 690 подп., охват ~5 605 000
- 5. Любовный гороскоп - все знаки (@vse_znaki_love) — ERR 15272.4%, 11 786 подп., охват ~1 800 000
- 6. محافظ (@ye_student) — ERR 12495.9%, 21 367 подп., охват ~2 670 000
- 7. Please follow us, you will be surprised (@fiction) — ERR 11969.6%, 6 976 подп., охват ~835 000
- 8. محافظ همکلاسی (@hamclasix) — ERR 10633.8%, 33 008 подп., охват ~3 510 000
- 9. Rekber terkenal. (@rekberterkenal) — ERR 10458.9%, 5 622 подп., охват ~588 000
- 10. Hollywood (@hollywood) — ERR 9147.6%, 8 341 подп., охват ~763 000
- 11. Amir (@amir) — ERR 8441.9%, 5 680 подп., охват ~479 500
- 12. KELLY (@kelly) — ERR 8123.6%, 5 921 подп., охват ~481 000
- 13. КОМАНДА «АРХАНГЕЛА» (@arxspn) — ERR 7920.2%, 5 265 подп., охват ~417 000
- 14. Анонимные сообщения 💎 (@anonask) — ERR 7587.4%, 28 600 подп., охват ~2 170 000
- 15. منو درسام (@mn_darsam) — ERR 7375.3%, 13 369 подп., охват ~986 000
Как использовать
Оценивать ERR корректно только внутри одной тематики: у новостных каналов обычный уровень ниже, у узконишевых — выше. При размещении рекламы канал с высоким ERR чаще обеспечивает больше реальных просмотров.